| Número | 000005 |
| Credor | 01.181.521/0001-55 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/01/2026 00:00:00 |
| Historico | TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE ÁGUA RECEBIDAS ATRAVÉS DO BANCO DURANTE O ANO DE 2026. REFERENTE AO MÊS DE |
| Dotacao | 031101.1751230124.202 33903900 04.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 10.000,00 |
| Original | 10.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.069,70 (ver detalhes) |
| Pago | 1.069,70 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.