| Número | 000185 |
| Credor | 10.311.239/0001-36 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 999999 |
| Data | 10/02/2026 00:00:00 |
| Historico | MEDIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2026 ONDE FOI TRATADO A QUANTIDADE DE 608.426 M³ DE ESGOTO, REFERENTE A TARIFA DE INVESTIMENTO E TARIFA DE OPERAÇÃO. |
| Dotacao | 031301.1751230124.208 33678300 03.11000 |
| Subelemento | 33678300 |
| Valor | 1.048.926,42 |
| Original | 1.048.926,42 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.048.926,42 (ver detalhes) |
| Pago | 1.048.926,42 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.