| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000054 | 15/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 10.902,54 |
| 000055 | 15/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 12.795,16 |
| 000162 | 09/02/2026 | FÁBIO VISCHI BARBOZA | 0 - Ordinário | 999999 | 40.000,00 |
| 000205 | 18/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 12.753,51 |
| 000206 | 18/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 17.492,82 |
| 000296 | 09/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 999999 | 2.618,44 |
| 000297 | 09/03/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO | 0 - Ordinário | 10.538,39 | |
| 000322 | 18/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 18.642,63 |
| 000323 | 18/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 16.960,17 |
| 000327 | 23/03/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO | 0 - Ordinário | 999999 | 3.994,63 |
| 000446 | 20/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 20.079,88 |
| 000447 | 20/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 17.249,56 |
| 000465 | 27/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO | 0 - Ordinário | 3.950,77 | |
| 000466 | 27/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO | 0 - Ordinário | 2.323,03 | |
| 000467 | 27/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO | 0 - Ordinário | 455,66 | |
| 000546 | 08/05/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 999999 | 6.235,40 |
| 000572 | 18/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 22.460,55 |
| 000573 | 18/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 17.217,14 |
| 000665 | 09/06/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 999999 | 16.314,82 |
| 000666 | 09/06/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 999999 | 1.839,23 |
| 000686 | 18/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 24.034,25 |
| 000687 | 18/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 22.629,02 |
| 000804 | 20/07/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 50.411,85 |
| 000805 | 20/07/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 52.771,99 |
| 000924 | 18/08/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 50.474,15 |
| 000925 | 18/08/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 58.084,79 |
| 001036 | 18/09/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 50.536,15 |
| 001037 | 18/09/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 59.382,59 |

© Todos os direitos reservados.