| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000054 | 15/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 10.902,54 |
| 000055 | 15/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 12.795,16 |
| 000162 | 09/02/2026 | FÁBIO VISCHI BARBOZA | 0 - Ordinário | 999999 | 40.000,00 |
| 000205 | 18/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 12.753,51 |
| 000206 | 18/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 17.492,82 |
| 000296 | 09/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 999999 | 2.618,44 |
| 000297 | 09/03/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO | 0 - Ordinário | 10.538,39 | |
| 000322 | 18/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 18.642,63 |
| 000323 | 18/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DRP FINANCIAMENTO | 0 - Ordinário | 999999 | 16.960,17 |
| 000327 | 23/03/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO | 0 - Ordinário | 999999 | 3.994,63 |

© Todos os direitos reservados.