| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000182 | 09/02/2026 | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0 - Ordinário | 56.343,43 | |
| 000298 | 09/03/2026 | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0 - Ordinário | 60.906,54 | |
| 000427 | 08/04/2026 | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0 - Ordinário | 66.496,52 | |
| 000547 | 08/05/2026 | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0 - Ordinário | 60.586,84 | |
| 000659 | 01/06/2026 | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0 - Ordinário | 63.062,46 | |
| 000775 | 06/07/2026 | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0 - Ordinário | 63.276,05 | |
| 000894 | 04/08/2026 | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0 - Ordinário | 65.818,41 | |
| 001023 | 08/09/2026 | PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0 - Ordinário | 60.024,90 |

© Todos os direitos reservados.