| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000010 | 02/01/2026 | TALENTOS DÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/010484 | 703,00 |
| 000014 | 02/01/2026 | TECLA INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/010507 | 13.188,67 |
| 000019 | 02/01/2026 | HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA. | 0 - Ordinário | 2022/000814 | 239.572,80 |
| 000021 | 02/01/2026 | DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 | 0 - Ordinário | 2022/002102 | 74.880,00 |
| 000023 | 02/01/2026 | ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA. | 0 - Ordinário | 2023/010166 | 51.573,25 |
| 000027 | 02/01/2026 | G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/010130 | 66.000,00 |
| 000028 | 02/01/2026 | DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HIDRÓXIDOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/011157 | 110.014,50 |
| 000031 | 02/01/2026 | M & D LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/010415 | 23.193,00 |
| 000033 | 02/01/2026 | BONGÁS BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2024/010267 | 145.475,77 |
| 000037 | 02/01/2026 | BOMBASSA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/011127 | 0,00 |
| 000038 | 02/01/2026 | ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0 - Ordinário | 2024/010220 | 0,00 |
| 000040 | 02/01/2026 | ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0 - Ordinário | 2024/010220 | 86.904,80 |
| 000042 | 02/01/2026 | BOMBASSA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/011127 | 96.875,34 |
| 000044 | 02/01/2026 | ALMASOR SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/010369 | 161.820,00 |
| 000045 | 02/01/2026 | G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/010530 | 416.100,00 |
| 000048 | 02/01/2026 | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/010453 | 980.730,24 |
| 000058 | 15/01/2026 | CONSELHO REG DE QUÍMICA - IV | 0 - Ordinário | 999999 | 1.184,14 |
| 000076 | 28/01/2026 | VOLTZ SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/020645 | 21.000,00 |
| 000078 | 29/01/2026 | RENTEQ COMERCIO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/010379 | 133.000,00 |
| 000081 | 29/01/2026 | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 0 - Ordinário | 2024/010703 | 1.954.911,00 |
| 000141 | 30/01/2026 | PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/010063 | 143.230,18 |
| 000143 | 30/01/2026 | GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 0 - Ordinário | 2025/010460 | 0,00 |
| 000145 | 30/01/2026 | GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 0 - Ordinário | 2025/010460 | 704.550,00 |
| 000146 | 30/01/2026 | GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A | 0 - Ordinário | 2025/010460 | 140.099,94 |
| 000150 | 30/01/2026 | ELEKTRO REDES S.A. | 0 - Ordinário | 2022/000451 | 2.940.000,00 |
| 000154 | 04/02/2026 | JOSE BENEDITO LEME DE ARAUJO JUNIOR | 3 - Adiantamento | 999999 | 2.000,00 |
| 000155 | 04/02/2026 | JOSE BENEDITO LEME DE ARAUJO JUNIOR | 3 - Adiantamento | 999999 | 1.000,00 |
| 000161 | 04/02/2026 | CRISTIANO ROTTOLI | 3 - Adiantamento | 999999 | 244,00 |
| 000163 | 09/02/2026 | CAROLINA DAMACENO AQUINO | 3 - Adiantamento | 999999 | 3.000,00 |
| 000164 | 09/02/2026 | CAROLINA DAMACENO AQUINO | 3 - Adiantamento | 999999 | 250,00 |
| 000167 | 09/02/2026 | TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2024/010552 | 422,64 |
| 000169 | 09/02/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000170 | 09/02/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000171 | 09/02/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000172 | 09/02/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000173 | 09/02/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000174 | 09/02/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000175 | 09/02/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000176 | 09/02/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000177 | 09/02/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000178 | 09/02/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000183 | 09/02/2026 | LOMEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONST.LTDA | 0 - Ordinário | 999999 | 170,00 |
| 000193 | 11/02/2026 | ALEXSANDRO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | 3 - Adiantamento | 999999 | 2.000,00 |
| 000194 | 11/02/2026 | ALEXSANDRO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | 3 - Adiantamento | 999999 | 1.000,00 |
| 000195 | 11/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 999999 | 234,77 |
| 000196 | 11/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 999999 | 104,12 |
| 000200 | 11/02/2026 | CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 999999 | 10.500,00 |
| 000201 | 12/02/2026 | CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE | 0 - Ordinário | 999999 | 75.000,00 |
| 000202 | 12/02/2026 | LAO INDÚSTRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/011141 | 244.710,00 |
| 000282 | 27/02/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 999999 | 1.625,85 |
| 000286 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 999999 | 4.763,85 |
| 000287 | 27/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 999999 | 234,77 |
| 000289 | 03/03/2026 | RENTEQ COMERCIO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/010605 | 29.094,99 |
| 000290 | 05/03/2026 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME | 0 - Ordinário | 2024/010571 | 22.490,20 |
| 000294 | 09/03/2026 | PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/010063 | 904.745,00 |
| 000299 | 09/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 999999 | 234,77 |
| 000305 | 11/03/2026 | ADILSON CESAR DE OLIVEIRA | 3 - Adiantamento | 999999 | 1.000,00 |
| 000306 | 11/03/2026 | ADILSON CESAR DE OLIVEIRA | 3 - Adiantamento | 999999 | 500,00 |
| 000309 | 12/03/2026 | DANILO DAVID PEREIRA 31101226854 | 0 - Ordinário | 2022/002102 | 12.687,50 |
| 000311 | 13/03/2026 | NOVA CONEXÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/010529 | 5.000,00 |
| 000312 | 13/03/2026 | SANEFLUI MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/010508 | 3.631,72 |
| 000314 | 16/03/2026 | BHATEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/010008 | 2.240,40 |
| 000315 | 16/03/2026 | SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/010008 | 4.350,00 |
| 000316 | 16/03/2026 | FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/010008 | 1.174,80 |
| 000317 | 16/03/2026 | MULTILACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS EIRELI ME | 0 - Ordinário | 2025/010008 | 600,00 |
| 000318 | 16/03/2026 | BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VALVULAS EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/010008 | 550,00 |
| 000319 | 16/03/2026 | HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/010306 | 1.310,00 |
| 000320 | 16/03/2026 | RGS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/010416 | 4.660,00 |
| 000321 | 17/03/2026 | PAULOROBERTO SILVA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 999999 | 300,00 |
| 000324 | 20/03/2026 | HEXIS CIENTIFICA S/A | 0 - Ordinário | 2026/020092 | 46.203,45 |
| 000325 | 23/03/2026 | V. A. L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA ME | 0 - Ordinário | 2025/010035 | 1.819,00 |
| 000326 | 23/03/2026 | A. A. TAROSSI LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/020712 | 2.741,90 |
| 000395 | 27/03/2026 | MASTER CIENTÍFICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/020526 | 7.000,00 |
| 000397 | 30/03/2026 | SABOÓ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2024/010587 | 44.208,08 |
| 000399 | 30/03/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000400 | 30/03/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000401 | 30/03/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |
| 000402 | 30/03/2026 | ALINE NICACIO ME | 0 - Ordinário | 2025/011183 | 5.107,20 |

© Todos os direitos reservados.