Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 133,00
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 146,03
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 14,60
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 876,15
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 64,72
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 332,50
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 199,50
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 176,36
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 146,03
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 66,50
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 266,00
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 51,79
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 2.961,15
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 133,00
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 85,02
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 399,00
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 146,03
000365 000061/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 66,50
000399 000061/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 176,36
000399 000061/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 827,48
000399 000061/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 194,70
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 535,42
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 632,78
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 935,10
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 1.263,50
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 97,35
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 194,70
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 931,00
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 19,95
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 239,70
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 194,70
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 665,00
000418 000061/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 1.558,50
000455 000061/2026 20/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/03/2026 19,47
000455 000061/2026 20/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/03/2026 199,50
000455 000061/2026 20/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/03/2026 16.758,00
000455 000061/2026 20/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/03/2026 1.463,00
000455 000061/2026 20/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/03/2026 14,60
000455 000061/2026 20/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/03/2026 19,47
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 146,03
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 23,40
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 266,00
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 389,40
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 414,32
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 23,40
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 103,58
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 129,44
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 197,60
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 23,40
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 133,00
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 2.354,10
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 399,00
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 199,50
000528 000061/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 97,35
000595 000061/2026 09/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/03/2026 133,00
000595 000061/2026 09/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/03/2026 194,70
000611 000061/2026 10/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/03/2026 103,58
000611 000061/2026 10/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/03/2026 389,40
000611 000061/2026 10/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/03/2026 194,70
000611 000061/2026 10/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/03/2026 292,05
000611 000061/2026 10/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/03/2026 798,00
000645 000061/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 1.596,00
000645 000061/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 681,45
000645 000061/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 535,42
000645 000061/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 133,00
000645 000061/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 329,49
000645 000061/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 399,00
000645 000061/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 798,00
000758 000061/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 133,00
000758 000061/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 465,50
000758 000061/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 565,76
000758 000061/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 389,40
000758 000061/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 23,40
000758 000061/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 389,40
000758 000061/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 4,87
000758 000061/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 133,00
Atualizado até 03/04/2026