Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000266 000062/2026 29/01/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/02/2026 576,01
000266 000062/2026 29/01/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/02/2026 232,69
000266 000062/2026 29/01/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/02/2026 787,26
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 5.273,42
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 259,50
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 218,40
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 485,86
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 76,75
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 97,21
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 619,60
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 4.136,29
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 302,04
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 75,00
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 2.694,34
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 75,00
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 940,07
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 93,37
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 811,06
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 564,65
000365 000062/2026 05/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/02/2026 78,79
000399 000062/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 2.453,60
000399 000062/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 1.256,04
000399 000062/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 189,44
000399 000062/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 974,86
000399 000062/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 3.717,73
000399 000062/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 1.377,16
000399 000062/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 847,45
000399 000062/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 1.704,23
000399 000062/2026 10/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 325,83
000418 000062/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 121,58
000418 000062/2026 11/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 26/02/2026 4.457,79
000437 000062/2026 13/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 03/03/2026 86,74
000437 000062/2026 13/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 03/03/2026 6.104,42
000437 000062/2026 13/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 03/03/2026 2.323,50
000437 000062/2026 13/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 03/03/2026 105,40
000437 000062/2026 13/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 03/03/2026 105,40
000437 000062/2026 13/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 03/03/2026 1.768,22
000437 000062/2026 13/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 03/03/2026 206,08
000437 000062/2026 13/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 03/03/2026 10.843,26
000466 000062/2026 23/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 05/03/2026 10.248,00
000466 000062/2026 23/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 05/03/2026 1.917,51
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 3.098,78
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 437,38
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 592,41
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 6.400,70
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 366,67
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 55,00
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 470,74
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 1.059,78
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 73,34
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 2.251,97
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 55,00
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 1.722,00
000528 000062/2026 27/02/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 10/03/2026 150,00
000595 000062/2026 09/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/03/2026 1.122,61
000595 000062/2026 09/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/03/2026 115,98
000595 000062/2026 09/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/03/2026 1.595,23
000595 000062/2026 09/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/03/2026 1.337,84
000595 000062/2026 09/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 24/03/2026 399,12
000645 000062/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 1.275,75
000645 000062/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 1.926,04
000645 000062/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 322,80
000645 000062/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 2.921,00
000645 000062/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 6.598,09
000645 000062/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 216,51
000645 000062/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 82,88
000645 000062/2026 12/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 31/03/2026 1.038,06
000758 000062/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 60,00
000758 000062/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 1.074,52
000758 000062/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 556,00
000758 000062/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 5.288,80
000758 000062/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 1.641,30
000758 000062/2026 30/03/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 14/04/2026 1.219,27
000849 000062/2026 09/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/04/2026 1.696,56
000849 000062/2026 09/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/04/2026 84,28
000849 000062/2026 09/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/04/2026 582,40
000849 000062/2026 09/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/04/2026 309,03
000849 000062/2026 09/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/04/2026 75,00
000862 000062/2026 13/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/04/2026 810,26
000862 000062/2026 13/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/04/2026 1.646,37
000862 000062/2026 13/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/04/2026 80,26
000862 000062/2026 13/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/04/2026 2.889,83
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 75,00
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 75,00
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 75,00
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 439,68
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 2.266,67
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 514,02
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 5.750,97
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 1.432,88
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 946,10
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 101,75
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 2.155,91
000983 000062/2026 30/04/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 12/05/2026 8.172,80
001057 000062/2026 12/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 1.095,70
001057 000062/2026 12/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 44,15
001057 000062/2026 12/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 391,20
001057 000062/2026 12/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 431,69
001057 000062/2026 12/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 4.313,21
001057 000062/2026 12/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 293,54
001057 000062/2026 12/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 541,39
001099 000062/2026 14/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 1.527,12
001099 000062/2026 14/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 600,06
001099 000062/2026 14/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 54,17
001099 000062/2026 14/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 732,16
001099 000062/2026 14/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 896,17
001099 000062/2026 14/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 141,10
001099 000062/2026 14/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 75,00
001099 000062/2026 14/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 279,85
001099 000062/2026 14/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 28/05/2026 1.941,25
001154 000062/2026 21/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 09/06/2026 1.358,30
001154 000062/2026 21/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 09/06/2026 421,96
001154 000062/2026 21/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 09/06/2026 24.809,47
001154 000062/2026 21/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 09/06/2026 770,71
001154 000062/2026 21/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 09/06/2026 804,69
001154 000062/2026 21/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 09/06/2026 2.690,50
001222 000062/2026 29/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/06/2026 229,91
001222 000062/2026 29/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/06/2026 598,74
001222 000062/2026 29/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/06/2026 1.076,13
001222 000062/2026 29/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/06/2026 564,12
001222 000062/2026 29/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/06/2026 1.769,03
001222 000062/2026 29/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/06/2026 608,60
001222 000062/2026 29/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/06/2026 9.578,80
001222 000062/2026 29/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/06/2026 2.614,24
001222 000062/2026 29/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/06/2026 589,21
001222 000062/2026 29/05/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/06/2026 55,00
001305 000062/2026 10/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 18/06/2026 407,96
001305 000062/2026 10/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 18/06/2026 501,70
001305 000062/2026 10/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 18/06/2026 232,00
001305 000062/2026 10/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 18/06/2026 343,00
001305 000062/2026 10/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 18/06/2026 839,80
001305 000062/2026 10/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 18/06/2026 3.025,18
001321 000062/2026 12/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 1.103,94
001321 000062/2026 12/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 152,76
001321 000062/2026 12/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 1.628,70
001321 000062/2026 12/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 1.984,51
001321 000062/2026 12/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 2.972,68
001321 000062/2026 12/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 55,00
001321 000062/2026 12/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 1.568,23
001321 000062/2026 12/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 732,16
001371 000062/2026 19/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 235,49
001371 000062/2026 19/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 732,16
001371 000062/2026 19/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 4.976,49
001371 000062/2026 19/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 216,22
001371 000062/2026 19/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 482,66
001371 000062/2026 19/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 25/06/2026 770,71
001404 000062/2026 26/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/07/2026 3.192,65
001404 000062/2026 26/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/07/2026 65,71
001404 000062/2026 26/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/07/2026 1.402,06
001404 000062/2026 26/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/07/2026 2.432,63
001404 000062/2026 26/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/07/2026 1.746,00
001404 000062/2026 26/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/07/2026 283,40
001404 000062/2026 26/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/07/2026 208,30
001404 000062/2026 26/06/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 16/07/2026 265,97
001486 000062/2026 07/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 23/07/2026 2.003,78
001486 000062/2026 07/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 23/07/2026 3.059,85
001486 000062/2026 07/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 23/07/2026 133,13
001486 000062/2026 07/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 23/07/2026 553,39
001555 000062/2026 13/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 21/07/2026 1.844,25
001555 000062/2026 13/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 21/07/2026 1.869,48
001555 000062/2026 13/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 21/07/2026 266,22
001555 000062/2026 13/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 21/07/2026 2.121,60
001555 000062/2026 13/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 21/07/2026 55,00
001579 000062/2026 15/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 30/07/2026 54,38
001579 000062/2026 15/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 30/07/2026 3.318,73
001579 000062/2026 15/07/2026 MINAS PNEUS MOGI LTDA 30/07/2026 1.587,49
Atualizado até 06/10/2026