Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,59
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,70
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,88
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 2.764,74
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 21.100,11
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,65
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 34.514,30
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 5.862,97
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 37.041,46
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 12.141,91
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,84
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,88
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 103,77
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 103,21
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 362,71
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 2.499,19
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 0,00
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 24.190,58
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 100.463,25
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 103,35
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 9.919,66
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 3.783,59
000505 000150/2026 26/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/03/2026 496,18
000573 000150/2026 05/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2026 1.787,32
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 550,73
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 103,32
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 33.544,40
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 506,29
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 36.435,12
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 92.266,73
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 11.707,33
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 103,32
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 4.313,01
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 21.762,61
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 2.563,61
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 2.581,17
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 103,32
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 4.367,77
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 5.292,29
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 24.009,72
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 17.395,51
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 101,48
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 50,74
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 50,74
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 459,73
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 90,79
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 33.113,71
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 101.391,26
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 31.508,62
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 21.477,24
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 11.025,19
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 4.163,89
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 4.006,62
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 3.059,00
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 3.034,66
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 50,74
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 2.413,22
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 50,74
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 50,74
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 101,48
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 50,74
000865 000150/2026 14/04/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/04/2026 477,48
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 33.102,39
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 11.871,63
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 51,01
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 18.307,75
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 12.396,68
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 102,02
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 2.588,88
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 441,75
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 51,01
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 102,02
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 51,01
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 51,01
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 48,83
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 9.020,50
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 106.154,35
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 22.560,32
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 4.251,47
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 4.341,94
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 3.505,72
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 2.802,67
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 51,01
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 503,99
001081 000150/2026 13/05/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/05/2026 102,02
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 12.720,52
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 44,64
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 102,80
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 520,28
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 17.553,62
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 51,60
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 51,56
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 2.532,27
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 103,23
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 51,65
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 5.124,96
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 16.553,96
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 4.177,77
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 103,35
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 33.724,81
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 4.153,65
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 3.013,15
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 51,43
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 51,38
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 486,63
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 12.697,58
001352 000150/2026 17/06/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/06/2026 112.820,61
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 105.156,05
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 31.661,57
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 17.070,63
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 104,84
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 52,41
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 52,41
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 4.969,92
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 52,41
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 12.091,05
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 104,84
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 426,81
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 104,84
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 2.802,17
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 17.901,83
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 4.590,28
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 52,41
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 2.508,80
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 52,41
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 304,09
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 4.331,72
001564 000150/2026 14/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 52,41
001619 000150/2026 23/07/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/07/2026 11.916,90
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 319,57
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 30.635,54
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 11.461,84
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 51,86
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 51,86
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 103,75
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 542,66
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 103,75
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 4.248,19
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 4.318,76
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 51,86
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 2.336,44
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 97.827,75
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 16.095,73
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 51,86
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 11.341,47
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 135,89
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 19.906,61
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 103,75
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 51,86
001785 000150/2026 10/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 51,86
001860 000150/2026 20/08/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/08/2026 12.089,60
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 51,72
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 319,75
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 1.792,68
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 121.216,30
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 103,45
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 12.061,66
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 51,72
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 4.704,44
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 32.466,50
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 20.215,02
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 11.733,42
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 51,72
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 103,45
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 51,72
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 553,61
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 12.462,00
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 5.281,92
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 115,88
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 51,72
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 2.482,27
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 20.904,39
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 51,72
002075 000150/2026 15/09/2026 ELEKTRO REDES S.A. 28/09/2026 103,45
Atualizado até 06/10/2026