Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 100.463,25
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 34.514,30
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 24.190,58
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 12.141,91
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,84
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,88
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 103,77
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,65
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 0,00
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 5.862,97
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 9.919,66
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 3.783,59
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 2.764,74
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,59
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 21.100,11
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 2.499,19
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 103,35
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,88
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 51,70
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 362,71
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 103,21
000476 000150/2026 24/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/02/2026 37.041,46
000505 000150/2026 26/02/2026 ELEKTRO REDES S.A. 27/03/2026 496,18
000573 000150/2026 05/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 11/03/2026 1.787,32
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 550,73
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 103,32
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 103,32
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 36.435,12
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 92.266,73
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 33.544,40
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 24.009,72
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 11.707,33
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 103,32
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 506,29
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 4.313,01
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 5.292,29
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 4.367,77
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 2.581,17
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 51,64
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 21.762,61
000634 000150/2026 12/03/2026 ELEKTRO REDES S.A. 26/03/2026 2.563,61
Atualizado até 03/04/2026