Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000669 000294/2026 20/03/2026 PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 07/04/2026 53.651,38
000736 000294/2026 27/03/2026 PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 16/04/2026 55.370,39
000840 000294/2026 09/04/2026 PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 30/04/2026 53.995,18
000898 000294/2026 24/04/2026 PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 07/05/2026 55.605,63
001063 000294/2026 12/05/2026 PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 28/05/2026 54.176,13
001278 000294/2026 09/06/2026 PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 16/06/2026 53.796,14
001397 000294/2026 25/06/2026 PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 14/07/2026 54.103,75
001594 000294/2026 17/07/2026 PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 27/07/2026 54.121,85
001946 000294/2026 31/08/2026 PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 17/09/2026 53.759,95
002109 000294/2026 21/09/2026 PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 08/10/2026 35.791,71
Atualizado até 06/10/2026