| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 4.273,38 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 3.321,69 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 2.502,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 1.607,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 1.397,84 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 1.393,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 505 | 27/02/2026 | 442,46 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/03/2026 | 3,54 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 573 | 11/03/2026 | 292,20 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 1.836,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 1.526,24 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 333,83 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 1.909,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 2.194,94 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 3.695,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 5.438,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 26,65 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 22,30 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 44,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 23,17 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 18,52 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 4,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 66,04 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 20,24 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 22,99 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 33,15 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 57,47 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 65,74 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 6,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 2.501,87 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 1.893,22 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 499,90 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 1.667,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 50,14 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 2.729,50 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 4.733,04 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 5.414,20 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 30,38 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 1.643,08 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 2.208,56 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 462,68 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 1.657,19 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 50,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 2.726,73 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 4.572,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 5.529,32 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 33,10 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 67,14 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 5,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 26,82 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 57,54 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 20,12 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 19,94 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 1.977,19 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 2.033,32 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 419,29 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 1.747,95 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 50,78 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 1.957,92 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 3.495,20 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 4.571,13 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 5,07 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 55,50 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 24,68 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 24,00 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 21,22 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 42,44 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 23,77 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 21,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 3,84 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 2.196,62 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 1.445,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 318,07 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 2.167,62 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 51,80 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 1.746,93 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 3.750,84 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 3.846,45 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 45,54 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 26,31 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 46,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 26,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 17,54 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 35,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 25,99 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 1.692,63 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 1.284,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 434,67 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 2.140,63 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 51,25 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 2.932,12 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 3.055,16 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 1.985,12 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 24,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 20,54 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 5,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 37,08 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 15,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/09/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/09/2026 | 5,36 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/09/2026 | 27,83 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 2075 | 28/09/2026 | 2.265,74 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 2075 | 28/09/2026 | 1.513,20 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 2075 | 28/09/2026 | 442,71 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 2075 | 28/09/2026 | 2.284,11 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 2075 | 28/09/2026 | 51,11 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 2075 | 28/09/2026 | 2.292,29 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 2075 | 28/09/2026 | 3.190,02 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/09/2026 | 27,50 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/09/2026 | 27,73 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/09/2026 | 18,36 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 28/09/2026 | 38,72 | ||||
Atualizado até 06/10/2026

© Todos os direitos reservados.