| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 12.141,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/02/2026 | 726,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 36.315,19 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 97.394,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 34.514,30 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 24.190,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/02/2026 | 3.069,22 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 103,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,84 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 103,77 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,65 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 5.862,97 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 9.919,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 3.783,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 2.764,74 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 21.100,11 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 2.499,19 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 103,35 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 362,71 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 505 | 27/02/2026 | 496,18 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 573 | 11/03/2026 | 1.765,89 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/03/2026 | 21,43 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 2.550,20 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 21.501,53 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 2.532,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 102,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 544,13 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 6,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 6,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 140,45 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 1,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 30,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 63,42 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 1,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 787,42 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 1,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 261,08 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 602,82 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 288,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 51,74 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 1.107,12 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 52,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 30,97 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 35.647,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 91.159,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 32.941,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 23.721,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 11.566,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 102,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 102,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 500,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 4.261,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 5.228,87 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 4.315,36 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 48,02 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 1,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 1,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 257,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 57,24 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 132,25 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 574,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 5,51 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 36,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 741,33 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 36,40 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 1,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 1.216,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 28,89 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 5,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 208,68 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 32.372,38 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 100.174,65 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 30.933,71 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 21.219,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 10.892,94 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 89,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 50,14 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 50,14 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 100,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 50,14 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 471,78 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 4.106,65 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 3.958,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 3.022,30 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 2.998,26 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 50,14 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 17.186,83 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 2.384,33 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 100,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 50,14 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 50,14 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 865 | 27/04/2026 | 454,22 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/04/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 50,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 50,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 100,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 48,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 497,95 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 4.200,46 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 4.289,89 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 3.461,34 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 2.769,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 50,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 18.088,12 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 2.557,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 100,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 50,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 50,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 436,46 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 11.900,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 33,62 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 432,98 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 1,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 1.273,73 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 496,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 142,39 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 286,33 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 1,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 44,38 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 1,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 219,63 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 595,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 31,00 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 51,01 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 5,29 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 52,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/05/2026 | 6,04 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 8.587,52 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 104.880,62 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 32.507,36 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 22.273,99 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 11.729,24 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1081 | 26/05/2026 | 100,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 12.196,62 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 111.212,48 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 33.381,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 16.355,38 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 12.567,94 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 102,12 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 50,83 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 44,04 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 101,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 51,00 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 514,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 5.063,47 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 4.127,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 4.103,82 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 2.977,00 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 51,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 17.343,02 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 2.501,94 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 102,00 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 50,78 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 50,96 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1352 | 26/06/2026 | 480,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 1,22 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 198,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 61,49 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 36,15 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 50,07 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 1.608,13 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 30,33 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 49,83 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 152,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 1,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 343,40 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 6,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 210,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 5,82 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 0,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 500,96 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/06/2026 | 1,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 1,24 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 3,63 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 204,77 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 59,62 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 103.894,25 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 31.084,87 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 16.865,86 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 11.946,02 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 103,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 51,80 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 51,80 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 103,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 51,80 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 421,71 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 4.910,30 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 4.279,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 4.535,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 2.768,56 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 51,80 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 17.687,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 2.478,76 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 103,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 51,80 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 51,80 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 300,46 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 5,10 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 30,04 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 1,24 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 1,24 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 214,74 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 576,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 33,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 51,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 145,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 55,07 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 1.261,80 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 27/07/2026 | 488,00 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1564 | 27/07/2026 | 11.428,90 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 28,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 3,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 50,96 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 1.175,96 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 1,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 558,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 137,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/08/2026 | 51,81 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 96.651,79 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 30.076,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 15.898,05 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 11.324,18 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 1785 | 26/08/2026 | 102,52 | ||||
