| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 103,21 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/02/2026 | 726,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 36.315,19 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 97.394,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 34.514,30 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 24.190,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 12.141,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 26/02/2026 | 3.069,22 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,84 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 103,77 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,65 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 5.862,97 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 9.919,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 3.783,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 2.764,74 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,59 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 21.100,11 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 2.499,19 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 103,35 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 51,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 476 | 26/02/2026 | 362,71 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 505 | 27/02/2026 | 496,18 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 573 | 11/03/2026 | 1.765,89 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/03/2026 | 21,43 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 602,82 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 288,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 51,74 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 1.107,12 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 52,41 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 30,97 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 23.721,66 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 35.647,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 91.159,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 32.941,58 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 11.566,88 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 102,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 102,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 500,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 4.261,27 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 5.228,87 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 4.315,36 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 2.550,20 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 21.501,53 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 2.532,91 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 102,09 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 51,03 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 634 | 25/03/2026 | 544,13 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 6,60 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 6,06 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 140,45 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 1,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 30,70 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 63,42 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 1,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 787,42 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 1,23 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 261,08 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 0 | 25/03/2026 | 0,61 | ||||
Atualizado até 03/04/2026

© Todos os direitos reservados.