| Número | 000004/2025 |
| Credor | 00.000.000/0578-94 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 999999 |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE ÁGUA RECEBIDAS ATRAVÉS DO BANCO DURANTE O ANO DE 2025: MÊS: |
| Dotacao | 031101.1751230024.202 33903900 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 0,00 |
| Liquidado | 58,11 |
| Pago | 58,11 |

© Todos os direitos reservados.